直流供电(默认) | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 2.4W | ||
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.4℃(25℃) | ||
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | ||
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ | ||
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | ||
温度显示分辨率 | 0.1℃ | ||
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | ||
温湿度刷新时间 | 1s | ||
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y | |
温度 | ≤0.1℃/y | ||
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | ||
输出信号 | RS485(Modbus协议) | ||
时间误差 | ≤5min(运行一年) | ||
安装方式 | 壁挂或悬挂 |
▇采用进口传感器,温度精度可达±0.4℃,湿度精度可达±2%RH,性能稳定可靠。
▇采用大尺寸面板,红光高亮数码管,白天黑夜乃至强光下都可清晰显示。万年历款可视距离>15m,温湿度款可视距离>35m。
▇边框采用金属外壳,牢固可靠。
▇产品采用485通信接口,标准 ModBus-RTU 通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离 2000米。
▇10-30V 直流宽电压供电。
▇可进行报警的上下限值及回差值设置。
▇静态显示温湿度以及时间,防止录像图像闪烁。
▇超限可通过产品内置蜂鸣器报警,也可同时通过声光报警器(选配)报警。
▇设备可通过遥控器快速修改数值,方便快捷。