直流供电(默认) | 485(Modbus-RTU协议) | DC 10-30V | |
0~10V | DC 24V | ||
4~20mA/0~5V | DC 10-30V | ||
最大功耗 | 1.2W | ||
典型精度 | ±10% FS(@365nm,60%RH,25℃) | ||
紫外线强度量程 | 0~15 mW/ cm² 0~ 450 uW/ cm² (485型无此选项) | ||
测量波长范围 | 波长240-370 nm | ||
工作环境 | -40℃~ +60℃,0%RH~ 80%RH | ||
响应时间 | 紫外线强度 | 0.2s | |
输出信号 | 485(Modbus-RTU协议) | ||
电流输出 | 4mA~20mA | ||
电压输出 | 0~5V/0~10V | ||
负载能力 | 电流输出 | 带负载能力≥600Ω | |
电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
采用高灵敏度的感光探头,信号稳定具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便安装、传输距离远等特点。
传感器内输入电源,感应探头输出三部分完全隔离,可广泛适用于农业大棚、花卉培养等需要紫外线及温湿度监测的场合。