直流供电(默认) | 10~30V DC | ||
最大 功耗 | 485/TTL型 | 0.1W | |
模拟量型 | 电流输出 | 0.15W | |
电压输出 | 0.18W | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | ||
测量范围 | 485/TTL型:30dB~130dB,模拟量型:30dB~120dB | ||
频率范围 | 20Hz~12.5kHz | ||
响应时间 | ≤3s | ||
稳定性 | 使用周期内小于2% | ||
噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | ||
输出信号 | TTL 输出 | 输出电压:低电压时≤0.7V,高电压时3.25~3.35V 输入电压:低电压时≤0.7V,高电压时3.25~3.35V | |
RS-485 输出 | ModBus-RTU 通信协议 | ||
电流输出 | 4~20mA | ||
电压输出 | 0~5V/0~10V | ||
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω | |
电流输出 | ≤600Ω |
长杆式噪声传感器是一款高精度的声音计量仪器,量程高,能满足日常测量需求。
本产品采用高灵敏度的电容式麦克风,信号稳定,精度高。
具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装等特点,可同时适用于三线制和四线制安装。