直流供电(默认) | 10~30V DC | |
最大功耗 | RS485 | 0.4W |
电流输出 | 1.2W | |
电压输出 | 1.2W | |
分辨率 | 0.1dB | |
变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
测量范围 | 485型:30dB~130dB,模拟量型:30dB~120dB | |
频率范围 | 20Hz~12.5kHz | |
响应时间 | ≤3s | |
稳定性 | 使用周期内小于2% | |
噪声精度 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
输出信号 | 485通讯(modbus)协议 | |
电流输出 | 4~20mA | |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
本产品采用高灵敏度的电容式麦克风,信号稳定,精度高。
具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
该噪声传感器可广泛用于工业现场噪声测试,及仓库、机房、生产车间、档案室、图书馆、学校、商场、智能家居、楼宇控制、机场、火车站等领域进行噪声监测。