直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
精度
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa | |
噪声 | ±3db | |
CO2 | ±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH |
温度 | -40℃~+120℃ | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
大气压力 | 0-120Kpa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
CO2 | 0-5000ppm | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
大气压力 | -0.1Kpa/y | |
噪声 | ≤3db/y | |
CO2 | ≤1ppm/y | |
响应时间 | 温湿度 | ≤1s |
光照强度 | ≤0.1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
CO2 | ≤2S | |
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |
能够对风向、风速、气温、湿度、大气压、光照度、二氧化碳浓度、PM2.5、PM10、氧气浓度、氨气浓度、硫化氢浓度、噪声等多种气象要素进行实时监测。
外壳为防水型气象百叶箱结构,工艺精良、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装,具有良好的抗腐蚀性,可广泛应用于城市环境测量,农业监控,工业治理等多种环境。
采用高灵敏度数字探头,具有测量范围宽、信号稳定,精度高,可以适应各种环境的应用,数据采集系统精度准确、运行稳定可靠。