直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 485通信:1.2W GPRS/4G通信:1.8W | |
精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) |
风向 | ±3° | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 101Kpa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照强度 | ±7% (25℃) | |
量程 | 风速 | 0~60m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120Kpa | |
噪声 | 30dB~130dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000ug/m3 | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照强度 | 0-20万Lux | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1Kpa/y | |
噪声 | ≤3db/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
响应时间 | 风速 | 1S |
风向 | 1S | |
温湿度 | ≤1s | |
大气压力 | ≤1s | |
噪声 | ≤1s | |
PM10 PM2.5 | ≤90S | |
CO2 | ≤90S | |
光照强度 | ≤0.1S | |
输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |
GPRS型 | 中国移动或中国联通的手机网络 | |
4G型 | 中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
采用优质抗紫外线材质制作,关键部件采用进口器件,具有体积小,重量轻,测量范围宽,线形度好,防水性能好,使用寿命长,稳定可靠,传输距离远等特点。
集风速、风向、温湿度、噪声采集、PM2.5和PM10、CO2、大气压力、光照等气象要素采集于一体。
风速风向采用超声波原理测量,无启动风速限制,零风速工作,无角度限制,360°全方位,可同时获得风速、风向的数据。
噪声量程30dB~130dB,CO2量程为0-5000ppm,气压量程0~120Kpa,环境温湿度测量单元为瑞士进口,测量准确。
PM2.5和PM10同时采集,量程:0-1000ug/m3,分辨率1ug/m3,独有双频数据采集及自动标定技术,一致性可达±10%。
内置电子指南针选型的设备,安装时不再有方位的要求,只需保证水平安装即可,适用于海运船舶、汽车运输等移动场合的使用,安装时无方向要求。