参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
数据上传通信接口 | RJ45网口(高级版) | 通过网口方式上传数据 |
4G | 通过4G方式上传数据 | |
GSM短信(高级版) | 支持短信报警 | |
ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询监控主机中的数据。 | |
数据采集通信接口 | 主RS485接口 | 能够采集1-32台485接口的变送器的数据,最长通信距离≥1500米 |
点阵LED屏显示接口 | LED屏显示接口 | 默认搭配 96*48 点阵的室外LED显示屏,其他尺寸的显示屏支持定制 |
1路直流电压采集(高级版) | 采集量程0-100V | 采集精度±0.1V,输入阻抗≥100K |
3路4-20mA电流信号采集(高级版) | 4-20mA电流信号采集 | 采集分辨率3000 |
1路水浸检测信号(高级版) | 可进行漏水检测 | 标配漏水电极,用户也可选漏水绳,最长可达30米 |
4路开关量信号输入(高级版) | 可检测干接点通断状态 | 外接无源干接点,响应时间≤0.2S |
2路继电器输出(高级版) | 继电器干接点输出 | 继电器容量:250VAC/30VDC 5A |
1路翻斗式雨量计脉冲信号输入 | 采集磁开关脉冲信号进行雨量计量 | 默认脉冲当量:0.2mm |
数据上传间隔 | 2~10000S | 数据上传间隔2~10000S可设 |
内置存储容量(高级版) | 52万条 | 内置存储,最多可存储52万条 |
供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
双供电 | 支持220V市电与太阳能板双供电 | |
太阳能供电 | 配套我司太阳能电池板和蓄电池 |
(1)具有1路ModBus-RTU主站接口,可连接我司1路风速,1路风向,4路土壤温度+水分,4路土壤EC+PH,1路空气温湿度,1路噪声,1路二氧化碳,1路大气压力,1路光照,1路雨雪状态,1路紫外线,1路总辐射,1路一氧化碳,1路臭氧,1路二氧化氮,1路二氧化硫,1路硫化氢,1路氧气,1路空气质量)、1路雨量采集(总雨量+瞬时雨量+日雨量+当前雨量)、2路继电器输出(选配)等,也可接入本公司土壤氮磷钾存储器。
(2)支持通过GPRS方式将数据上传值监控软件平台;同时主机还带有1路ModBus-RTU从站接口,也可将监测数据通过485通信的方式上传至客户的监控软件或PLC组态屏等。
(3)可外接1路室外LED单色显示屏,点阵96*48,多种测量要素自由搭配。
(4)不带LED屏显示时,可搭配太阳能电池板和蓄电池,用于野外测量,解决供电问题。