直流供电(默认) | 10~30V DC | |
功耗 | 0.5W | |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
通信接口 | 485通讯(modbus)协议 波特率:2400、4800(默认)、9600 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 | |
参数设置 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 | |
分辨率 | PM2.5/PM10/PM1.0 | 1ug/m3 |
温度 | 0.1℃ | |
湿度 | 0.1%RH | |
精度 | PM2.5 | 颗粒物计数效率: |
A精准度 | 湿度:±2%RH(60%RH,25℃) | |
温度:±0.4℃(25℃) | ||
B精准度 (默认) | 湿度:±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度:±0.5℃(25℃) | ||
测量范围 | PM2.5 | 0~1000ug/m3 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | |
PM1.0 | 0~1000ug/m3 | |
温度 | -40~+80℃ | |
湿度 | 0%RH-100%RH | |
响应速度 | ≤90S | |
预热时间 | ≤2min | |
安装方式 | 壁挂式 |
采用专业测试PM2.5/10浓度传感器的激光探头作为核心检测器件,采用泵吸式探头,较于普通的扩散式传感器具有更好的响应速度和更高的精度。
设备具有测量范围宽、精度高、线性度好、通用性好、使用方便、便于安装、传输距离远、价格适中等特点。