直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 0.8W(24V DC) | |
精度
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
光照强度 | ±5%(25℃) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) @400-5000ppm | |
工作温度 | -10℃~+50℃ | |
工作湿度 | 0%RH~95%RH(非结露) | |
光照强度量程 | 0-65535Lux;0-20万Lux | |
温湿度量程 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH | |
CO2量程 | 0~5000ppm | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
CO2 | 稳定性:<2%FS 非线性:<1%FS | |
响应时间 | 温度 | ≤18s(1m/s风速) |
湿度 | ≤6s(1m/s风速) | |
光照强度 | 0.1s | |
CO2 | ≤90s | |
输出信号 | RS485(Modbus协议) | |
预热时间 | 2min(可用)、10min(最大精度) | |
数据更新间隔 | 2s |
此款设备集温湿度、二氧化碳、光照度等气象因素于一体,采用10-30V宽压供电,外壳防护等级高,能适应现场各种恶劣条件。
产品特点:
1. 高精度光照度检测测量范围0-65535Lux、0-20万Lux可选。
2. 采用进口NDIR传感器进行CO2浓度测量,默认0-5000ppm,准确度高,漂移小,寿命长。
3. 采用瑞士原装进口温湿度测量单元测量温湿度,测量精度高、抗干扰能力强。
4. 485通信,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,最远通信距离2000米。