供电范围 | 485/4~20mA/0~5V:7V~30V DC,0~10V:DC24V |
输出方式 | 485(标准Modbus-RTU协议)、4~20mA、0~5V、0~10V |
功耗 | 485:0.06W;4~20mA、0~5V、0~10V:0.7W |
工作温度 | -25℃~70℃ |
响应光谱 | 400nm~700nm |
测量范围 | 0~2500μmol/㎡·s |
分辨率 | 1μmol/㎡·s |
精确度 | ±5%(1000umol/m2s,@550nm,60%RH,25℃) |
反应时间 | 10μs |
线性度 | ≤±1% |
年稳定度 | ≤±2% |
采用高精度的光电感应元件,宽光谱吸收,400-700nm范围内吸收量高,稳定性好。
防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量光和有效辐射量。
设备使用全铝外壳,防护等级为IP67,响应光谱范围为400-700nm。
设备自带水平仪及调节手轮,采用高品质余弦校正器,可确保标准余弦响应,且现场方便调节。