直流供电(默认) | 10-30VDC | |
最大功耗 | 0.06W | |
典型精度 | ±10% FS(@365nm,60%RH,25℃) | |
紫外线强度量程 | 0~15 mW/ cm2 | |
年稳定度 | ≤ ±3% | |
紫外线指数量程 | 0-15 | |
测量波长范围 | 波长290-390 nm | |
响应时间 | 紫外线强度 | 0.2s |
紫外线指数 | 0.2s | |
输出信号 | 485(Modbus-RTU协议)、4~20mA、0~5V、0~10V |
采用对290-390nm高敏感的紫外线测量器件,精准测量紫外线强度。
采用标准ModBus-RTU通信协议
防护等级高,可用长期用于室外雨雪环境。
10-30V直流宽电压供电。