直流供电(默认) | 10~30V DC |
最大功耗 | 0.2W(12V供电) |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH |
通信接口 | 485通讯(ModBus)协议 数据位长度:8位 奇偶校验方式:无 停止位长度:1位 默认ModBus通信地址:1 波特率:2400、4800(默认)、9600、19200、38400、57600、115200 |
测量范围 | 8个指示方向 |
动态响应速度 | ≤0.5s |
模拟量型:
直流供电(默认) | 10~30V DC | |
最大功耗 | 电流输出 | 0.6W |
电压输出 | 0.6W | |
变送器电路工作温度 | -40℃~+60℃,0%RH~80%RH | |
测量范围(360°) | 0~359.9度 | |
测量范围(16方位) | 16个指示方向 | |
测量范围(8方位) | 8个指示方向 | |
动态响应时间 | ≤0.5s | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电压输出 | 输出电阻≤250Ω |
电流输出 | ≤600Ω |
n量程:8个指示方向
n防电磁干扰处理
n采用高性能轴承,转动阻力小,测量精确
n全铝外壳,机械强度大,硬度高,耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外
n设备结构及重量经过精心设计及分配,转动惯量小,响应灵敏
n标准ModBus-RTU通信协议,接入方便