原理 | 荧光法 |
量程范围 | 0-200, 000 cells/mL |
检出限 | 300 cells/mL |
分辨率 | 1 cells/mL |
线性度 | R²>0.999 |
防护等级 | IP68 |
最深深度 | 水下10米 |
温度范围 | 0 ~ 50℃ |
变送器接口 | 支持RS-485, MODBUS协议 |
装配 | 投入式 |
尺寸 | Φ45*175.8 mm |
电源信息 | DC 5~12V,电流<50mA(非清洗时) |
探头线缆长度 | 10米(默认),可定制 |
外壳材料 | POM |
自清洁系统 | 有 |
采用荧光法原理,相比传统人工计数法,更高效快捷,并可在线实时监测。
具有更出色的重复性和稳定性。带有自动清洁刷,可消除气泡、减少沾污对测量的影响.
使维护周期更长,长期在线使用也能保持极佳的稳定性。
可对藻类的繁殖起到预警作用。