供电方式 | 电池供电(5000mAh锂电池) |
显示方式 | 2.8寸液晶显示屏 |
数据存储 | 34W条数据 |
充电时间 | ≤8h |
工作环境 | 温度-20℃-60℃;湿度<95%RH无结露 |
通信协议 | Modbus-RTU协议 |
工作电压 | DC 3.7V |
待机时间 | 大于8h连续 |
尺寸 | 174*88.5*35 mm |
重量 | 284g |
可直接显示测量结果,简单方便,测量成本低,测量速度快;
测量精度高,测量种类丰富;
大尺寸彩色显示屏幕,界面美观;
数据一键导出,方便快捷;
485设备自由接入;
存储空间大,最多可存储34w条数据;
超限报警,多种提示;